Characters At a Glance (Past and Present)
Name | Talents and Abilities | Loyalty | ||
---|---|---|---|---|
Nikolai Brandon | Hades (Greek) | Ta’veren, Earth Singing, Delving, Bending Light | CCD (Ascendancy) | |
John “Hood” White | Atharim | |||
Jaxen Marveet | Loki (Norse Trickster) | Illusion | Neutral | |
Manix Lir (deceased) | Manannan Mac Lir (Irish) | Neutral | ||
Thalia Milton | Sothis (Egyptian), Lethe (Greek) | Dreamwalking, Dreaming | Neutral | |
Nadia Sokolov | Hathor (Egyptian) | CCD | ||
Rune Marx | Furia | Atharim | ||
Tehya Alisdelisgi | Atharim | |||
Drayson Mccullough | CCD (police) | |||
Michael Vellas | Pallas (Titan) | CCD (Gov) | ||
Aria Piccolo (deceased) | Sentient | Atharim | ||
Victoria Weston | CCD (Facility) | |||
Jon Little Bird | Coyote (Apache Indian) | Dreamwalker | America | |
Nicholas Trano | Prometheus (Greek) | America | ||
Krasivolkya Constantine | Wolfkin | CCD (Gov) | ||
Aeva Morgan | Merlin (Celtic) | Neutral | ||
Joseph Sinclair | Neutral | |||
Giovanni Cavelli | Set (Egyptian) | Neutral | ||
Oriena Rusayev | Eris (Greek) | Neutral | ||
Armande Nicodemus | Atharim (ex-Regus) | |||
Tony Soloyov | Neutral | |||
Claire Novak | Atropos (Greek) | Prophet | Neutral | |
Takeo Onoda | Dreamwalker | CCD (Priviledge) | ||
Alric Xavier Rainer | Mars (Roman) | CCD | ||
Spectra Lin | Maleficent (Fairy Tale) | Neutral | ||
Vladimir Igorovich Perov (deceased) | Neutral | |||
Seth Marx | Atharim | |||
Yuri Obrechennyy | Neutral | |||
Katya Ivanovna Chadova (deceased) | Neutral | |||
Jensen James | Healer, Restorer | America | ||
John “Doulou” Smith | Wolfkin | Neutral | ||
Silas Cole | Wolfkin | Neutral | ||
Muhammad Al-Hasan Al-Mahdi | Islamic | |||
Julie Reed | America | |||
Dane Gregory (deceased) | Neutral | |||
Jacques Danjou | Neutral, Legion Premiere | |||
Panteni Saladin | Lunara (Atlantean) | Neutral | ||
John Carlyle | Dreamwalker | Neutral | ||
Andrew Koehler | America | |||
Damien Oakland | Zeus (Greek) | Neutral, Mexico | ||
Connor Kent | Neutral | |||
Elias Donovan | Poseidon (Greek) | Neutral | ||
Annika Mikhalka | Ananke (Greek) | Neutral | ||
Ayden Hayes | Itzpapalotl (Aztec) | Neutral | ||
Jay “Hollywood” Carpetner | CCD, Dominion (ex-Legion Premiere) | |||
Natalie Northbrook-Grey | Neutral | |||
Sierra Lupita | Wolfkin | Neutral | ||
Marcus DuBois | CCD (Gov) | |||
Sora Ryuu | Neutral, Naga | |||
Sören Lindgren | Odin (Norse) | Dreamwalker | Neutral | |
Alessandra “Alex” Pirozzi | Sentient | CCD (Police) | ||
Akantha | Neutral, Naga | |||
Calvin Johnson | Wolfkin | CCD (police) | ||
Zoya Bocharov | Amana (South American) | Neutral | ||
Ivan Sarkozy | Viracocha (Incan) | CCD (police) | ||
Pytor Grigory | Neutral | |||
Jared Vanders | Osiris (Egyptian) | Healer | Neutral, Legion Premiere | |
Serena Morrigan | The Morrigan (Celtic) | Neutral | ||
Camila Muñoz | Prophet | Neutral, Mexico | ||
Vincenzo Dolan | Atharim | |||
Lucas Andreff (deceased) | Neutral | |||
Aurora Durante (deceased) | Nut (Egyptian) | Atharim | ||
Nox Durante | Ged (Egyptian) | Atharim | ||
Sebastian Volodin (deceased) | Neutral | |||
Ashavari Mehra | Sentient | Neutral | ||
Emily Shale | Isis (Egyptian) | Neutral | ||
Enrique Salguero | Atharim | |||
Jacinda Cross | Atharim | |||
Lawrence Monday | Neutral | |||
Martin Borovský (deceased) | Atharim (High Inquisitor) | |||
Yoshimura Ichiro (deceased) | Atharim | |||
Dorian Vega | Atharim/CCD (police) | |||
Erik Brynjar | CCD (police) | |||
Elyse Andersen | Wolkin | Atharim | ||
Rajani Misra | Mani (Norse) | Dreamwalker | Neutral | |
Ellanor Fowles | Neutral | |||
Alexander Knight | Neutral | |||
Cain Belasis | Neutral | |||
Ilesha Fisher | Ki (Sumerian) | Neutral | ||
Katya Alokhin | Seshat (Egyptian) | Sees Ta’veren | Neutral | |
Victoria Wolff | Athena Pallas (Titan) | Compulsion | CCD (military) | |
Morven Kinnaird | Sekhmet (Egyptian) | Healer | CCD | |
Sage Parker | Hacker Implant | America | ||
Daiyu Sòng | Melinoë (Greek) | Dreamwalker | Neutral | |
Katchina Makawee | Nokomis (Ojibwe, Native American) | Healer | America | |
Beto Trujillo, Esq. | America | |||
Evelyn Avalon | Persephone (Greek) | America | ||
Methos (Adam Turner) | Neutral | |||
Rafael Janssen | Dionysus (Greek) | Singer | Neutral | |
Anton Stepanov | Orpheus (Greek) | Sentient | Neutral | |
Gwendolyn Peterson | America | |||
Danika Zayed | Nisaba (Sumerian) | Neutral | ||
SynJyn Quick | Neutral | |||
Carolyne Weber | America | |||
Noah Crow’s Eye | Dreamwalker, Prophet | America | ||
Antonia Perez | Nike (Greek) | America | ||
Tenzin Dolma | Wolfkin | Atharim | ||
Tan Li | The Monkey King (Chinese) | Atharim | ||
Valeriya | Prophet | Khlysty | ||
Cruz Vega | CCD | |||
Mikhail Sergeyev | Neutral | |||
Jet Terrones | Apollo (Greek) | Neutral | ||
Nika Raskov | Atharim | |||
Ryker Petrović | Rāvaṇa (Hindu) | CCD (Military) | ||
Yun Kao (deceased) | CCD (Syndicate) | |||
Kirenia Blum | Singer | Neutral | ||
Melany Alvarez Tai Terrones | Dreamwalker | Neutral | ||
Anbessa Idris Kidani | Ọ̀ṣọ́ọ̀sì (African Orisha) | Qdus Atharim | ||
Sesuna Kidani | Qdus Atharim | |||
Aiden Finnegan | Neutral | |||
Rowan Finnegan | Neutral | |||
Vena Shah | CCD | |||
Xander Mitchel | Neutral | |||
Nhysa | CCD (Military) | |||
Tristan Úlfarsson | Neutral | |||
Gerald “Jerry” Schneider | Atharim | |||
Akari Miyakawa | Neutral | |||
Siobhan West | Neutral | |||
Meera Alam | Atharim | |||
Viktor Lih | CCD | |||
Liv Sokolov | Neutral | |||
Rena Siwak | Neutral | |||
Nina Siwak | Neutral | |||
Sterling Mishina | Neutral | |||
Andre DuBois | American (Police) | |||
Patricus I | Catholic Church | |||
Angelicka Woźniak | Atharim | |||
Zhenya Disir | CCD | |||
Seven | Neutral | |||
Deveny Sándor (Ezekiel) | Neutral | |||
Allan Rikovi | CCD, Dominion | |||
Kemala | Neutral | |||
Tanis “Grym” Peregrym | Atharim | |||
Zephyr Lelantos | Atharim | |||
Chihiro Matsumoto | Kwan Yin (Chinese), Diana (Roman) | Atharim | ||
Anna Rodriguez | Neutral | |||
Adrian Kane | CCD | |||
Noémi Jourdain | CCD | |||
Elke | Neutral | |||
Korii Kiyohito | Yakuza | |||
Visha | Paragon | |||
Colette Moreau | America | |||
Leon Corlinson | 35 | CCD | ||
Helena Asquith | 18 | CCD | ||
Abraham James (Alistair Bishop) | — | — | — | Neutral |
Zixin Kao | — | Aži Dahāka (Persian), Jörmungandr (Norse), Beowulf’s Bane (Germanic) | — | Syndicate |
Maksim Marveet | — | — | — | CCD |
Sofia Vasilieva | 38 | Hera (Greek) | — | Mafia |
Jaap Beenks | — | — | — | Atharim (Regus) |
Roza Vas | 34 | Melpomene (Greek Muse) | — | Neutral |
Esper | — | Hel (Norse) | Sentient | Neutral |
Kaelan Müller | 35 | Triton (Greek) | — | Neutral |
0 Comments